Advancers489▲
Decliners216▼
Unchanged258130 with no trades
Value tradedRp 15.57tn
Net foreign (est.)Rp -1.47tnShares × close
| # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+3 | — | 11,100 | 10,950 | 11,400 | 10,775 | +200 | 19.25m | 216.63bn | 9,756 | -2.06m | Rp 87.99tn | — | |||
| AALI | Astra Agro Lestari Tbk.IDX80COMPOSITE | — | 8,800 | 8,800 | 9,300 | 8,650 | +350 | 10.47m | 95.60bn | 4,785 | +433.30k | Rp 17.61tn | — | |||
| ABBA | Mahaka Media Tbk.COMPOSITE | EX | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 118.08bn | — | |||
| ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk.COMPOSITE | — | 4,850 | 0 | 4,850 | 4,790 | -60 | 6.90k | 33.22m | 8 | -200 | Rp 2.97tn | — | |||
| ABMM | ABM Investama Tbk.COMPOSITETYOTJUAN | — | 2,500 | 2,490 | 2,590 | 2,420 | +30 | 936.20k | 2.35bn | 441 | -77.60k | Rp 6.97tn | 42.56Severe | |||
| ACES | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk.IDX80KOMPAS100IDXESGLCOMPOSITE+1 | — | 338 | 336 | 352 | 332 | +6 | 22.36m | 7.70bn | 2,403 | +402.00k | Rp 5.89tn | 22.18Medium | |||
| ACRO | Samcro Hyosung Adilestari Tbk.COMPOSITE | — | 45 | 45 | 47 | 45 | +2 | 3.90m | 180.70m | 396 | +1.60k | Rp 163.06bn | — | |||
| ACST | Acset Indonusa Tbk.COMPOSITE | MEX | 71 | 0 | 74 | 71 | 0 | 317.70k | 23.17m | 72 | -16.50k | Rp 1.25tn | — | |||
| ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk.COMPOSITE | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 1.11tn | — | |||
| ADES | Akasha Wira International Tbk. | — | 32,625 | 0 | 33,000 | 32,075 | -125 | 30.80k | 998.60m | 113 | +700 | Rp 19.17tn | — | |||
| ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk.COMPOSITE | — | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 1.12tn | — | |||
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk.COMPOSITE | — | 7,800 | 0 | 7,800 | 7,725 | 0 | 196.10k | 1.53bn | 132 | -146.60k | Rp 9.64tn | — | |||
| ADMG | Polychem Indonesia TbkCOMPOSITE | — | 206 | 204 | 212 | 204 | 0 | 92.80k | 19.31m | 67 | 0 | Rp 801.17bn | — | |||
| ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+1 | — | 1,230 | 1,230 | 1,325 | 1,180 | +35 | 51.40m | 65.77bn | 10,529 | -8.54m | Rp 51.72tn | 39.20High | |||
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 2,400 | 2,370 | 2,480 | 2,330 | +40 | 49.65m | 120.78bn | 13,564 | +476.80k | Rp 70.27tn | 41.73Severe | |||
| AEGS | Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. | — | 40 | 0 | 44 | 37 | +3 | 13.67m | 585.85m | 351 | +4.89m | Rp 43.26bn | — | |||
| AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | — | 1,490 | 1,490 | 1,565 | 1,400 | -5 | 346.60k | 521.79m | 580 | -11.20k | Rp 1.49tn | — | |||
| AGII | Samator Indo Gas Tbk. | — | 3,360 | 0 | 3,550 | 3,310 | +40 | 303.60k | 1.05bn | 205 | +65.00k | Rp 10.43tn | — | |||
| AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 112 | 112 | 119 | 110 | +5 | 6.48m | 749.70m | 568 | +50.70k | Rp 2.87tn | — | |||
| AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 56 | 56 | 58 | 55 | +1 | 5.20m | 296.19m | 267 | -50.00k | Rp 2.70tn | — | |||
| AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.COMPOSITE | — | 51 | 51 | 56 | 49 | +2 | 80.39m | 4.31bn | 11,645 | +1.49m | Rp 409.70bn | — | |||
| AIMS | Artha Mahiya Investama Tbk.COMPOSITE | — | 805 | 750 | 795 | 750 | -55 | 4.71m | 3.54bn | 1,025 | 0 | Rp 165.00bn | — | |||
| AISA | FKS Food Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 102 | 102 | 104 | 100 | +2 | 1.09m | 112.05m | 220 | -174.60k | Rp 968.43bn | — | |||
| AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.COMPOSITE | — | 95 | 95 | 98 | 89 | -6 | 61.10m | 5.54bn | 4,414 | +160.50k | Rp 574.00bn | — | |||
| AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk.COMPOSITE | — | 550 | 560 | 600 | 515 | 0 | 1.44m | 810.24m | 625 | +200 | Rp 336.74bn | — | |||
| AKRA | AKR Corporindo Tbk.LQ45IDX80KOMPAS100BISNIS-27+4 | — | 1,295 | 1,280 | 1,340 | 1,250 | +25 | 37.42m | 49.31bn | 9,651 | -12.32m | Rp 26.50tn | 20.90Medium | |||
| AKSI | Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk.COMPOSITE | — | 252 | 240 | 296 | 236 | +28 | 594.80k | 161.24m | 307 | -4.70k | Rp 201.60bn | — | |||
| ALDO | Alkindo Naratama Tbk.COMPOSITE | — | 1,580 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | -110 | 87.40k | 128.48m | 72 | 0 | Rp 3.97tn | — | |||
| ALII | Ancara Logistics Indonesia Tbk. | — | 615 | 615 | 650 | 595 | +5 | 269.30k | 165.94m | 121 | +137.20k | Rp 9.81tn | — | |||
| ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | — | 5,050 | 4,980 | 4,980 | 4,700 | -350 | 478.30k | 2.26bn | 883 | +2.00k | Rp 2.39tn | — | |||
| ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk.COMPOSITE | — | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 282.38bn | — | |||
| ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk.COMPOSITE | MLY | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 39.45bn | — | |||
| AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk.COMPOSITE | — | 378 | 0 | 386 | 370 | +2 | 25.20k | 9.67m | 25 | 0 | Rp 1.90tn | — | |||
| AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk.COMPOSITE | — | 168 | 168 | 172 | 162 | 0 | 313.90k | 52.03m | 89 | +100 | Rp 650.75bn | — | |||
| AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 218 | 0 | 218 | 206 | -8 | 5.36m | 1.15bn | 136 | -51.90k | Rp 3.82tn | — | |||
| AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk.COMPOSITE | — | 2,960 | 0 | 3,070 | 2,780 | 0 | 129.80k | 374.69m | 252 | -20.20k | Rp 1.28tn | — | |||
| AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.COMPOSITE | — | 236 | 236 | 276 | 228 | +10 | 401.90k | 102.50m | 256 | -25.10k | Rp 265.68bn | — | |||
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk.LQ45IDX80KOMPAS100MNC36+1 | — | 3,740 | 3,620 | 3,970 | 3,580 | +210 | 61.57m | 236.45bn | 16,604 | +13.09m | Rp 286.45tn | 38.79High | |||
| AMMS | Agung Menjangan Mas Tbk. | — | 106 | 0 | 108 | 96 | -5 | 13.03m | 1.27bn | 1,029 | 0 | Rp 124.76bn | — | |||
| AMOR | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 348 | 346 | 354 | 338 | +2 | 74.30k | 25.55m | 116 | 0 | Rp 777.78bn | — | |||
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+2 | — | 1,050 | 1,035 | 1,120 | 1,025 | +30 | 188.96m | 204.19bn | 10,256 | +2.11m | Rp 44.85tn | 31.09High | |||
| ANDI | Andira Agro Tbk.COMPOSITE | — | 21 | 20 | 24 | 20 | +2 | 51.57m | 1.16bn | 1,000 | 0 | Rp 215.05bn | — | |||
| ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk.COMPOSITE | — | 1,285 | 1,285 | 1,325 | 1,285 | +35 | 39.10k | 51.25m | 49 | +100 | Rp 4.43tn | — | |||
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 2,720 | 2,700 | 2,860 | 2,650 | +120 | 123.76m | 347.23bn | 26,443 | -12.29m | Rp 68.25tn | 33.68High | |||
| APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk.COMPOSITE | — | 146 | 142 | 151 | 140 | +3 | 3.99m | 591.11m | 590 | +211.80k | Rp 560.92bn | — | |||
| APIC | Pacific Strategic Financial Tbk.COMPOSITE | — | 438 | 408 | 428 | 408 | -28 | 1.49m | 613.85m | 720 | -303.50k | Rp 4.82tn | 29.95Medium | |||
| APII | Arita Prima Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 188 | 0 | 190 | 182 | -1 | 349.30k | 64.34m | 61 | 0 | Rp 201.17bn | — | |||
| APLI | Asiaplast Industries Tbk.COMPOSITE | — | 274 | 266 | 274 | 264 | -4 | 58.00k | 15.53m | 103 | +4.80k | Rp 367.92bn | — | |||
| APLN | Agung Podomoro Land Tbk.COMPOSITE | — | 85 | 85 | 92 | 82 | +4 | 28.15m | 2.48bn | 1,295 | +2.16m | Rp 2.02tn | 26.77Medium | |||
| ARCI | Archi Indonesia Tbk.KOMPAS100COMPOSITE | — | 1,000 | 990 | 1,055 | 955 | +40 | 45.57m | 46.93bn | 8,950 | +8.42m | Rp 26.24tn | — | |||
| AREA | Dunia Virtual Online Tbk.COMPOSITE | — | 262 | 246 | 280 | 244 | -2 | 1.73m | 455.35m | 613 | -23.70k | Rp 660.30bn | — | |||
| ARGO | Argo Pantes TbkCOMPOSITE | — | 1,120 | 0 | 1,280 | 1,075 | +100 | 275.00k | 315.16m | 215 | -300 | Rp 3.87tn | — | |||
| ARII | Atlas Resources Tbk.COMPOSITE | — | 500 | 500 | 515 | 468 | -12 | 1.99m | 973.79m | 691 | -630.90k | Rp 1.83tn | — | |||
| ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk.COMPOSITE | LY | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 44.00bn | — | |||
| ARKO | Arkora Hydro Tbk.COMPOSITE | — | 1,500 | 1,395 | 1,550 | 1,395 | -95 | 66.86m | 94.46bn | 10,478 | +10.46m | Rp 4.11tn | 45.54Severe | |||
| ARMY | Armidian Karyatama Tbk.COMPOSITE | LY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 450.31bn | — | |||
| ARNA | Arwana Citramulia Tbk.COMPOSITE | — | 505 | 500 | 520 | 498 | 0 | 6.69m | 3.42bn | 751 | +994.70k | Rp 3.71tn | — | |||
| ARTA | Arthavest TbkCOMPOSITE | — | 2,150 | 2,010 | 2,680 | 2,010 | +530 | 97.80k | 246.94m | 160 | +500 | Rp 1.20tn | — | |||
| ARTI | Ratu Prabu Energi TbkCOMPOSITE | EYX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 15.68bn | — | |||
| ARTO | Bank Jago Tbk.IDX80KOMPAS100COMPOSITE | — | 600 | 595 | 625 | 570 | +10 | 14.44m | 8.78bn | 1,940 | +1.60m | Rp 8.37tn | 33.18High | |||
| ASBI | Asuransi Bintang Tbk.COMPOSITE | — | 344 | 0 | 366 | 342 | +8 | 62.10k | 21.65m | 79 | 0 | Rp 122.63bn | — | |||
| ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk.COMPOSITE | — | 482 | 0 | 492 | 468 | +8 | 65.20k | 31.25m | 62 | 0 | Rp 188.16bn | — | |||
| ASGR | Astra Graphia Tbk.COMPOSITE | — | 2,390 | 2,360 | 2,410 | 2,310 | -30 | 2.84m | 6.75bn | 1,355 | -319.90k | Rp 3.18tn | — | |||
| ASHA | Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk.COMPOSITE | — | 38 | 38 | 42 | 37 | +1 | 15.86m | 637.26m | 5,214 | -297.80k | Rp 195.00bn | — | |||
| ASII | Astra International Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 4,560 | 4,490 | 4,570 | 4,430 | -110 | 105.79m | 476.18bn | 22,173 | -17.30m | Rp 180.15tn | 36.72High | |||
| ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk.COMPOSITE | — | 158 | 0 | 158 | 151 | -2 | 119.40k | 18.42m | 50 | 0 | Rp 218.40bn | — | |||
| ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk.COMPOSITE | — | 45 | 44 | 47 | 44 | 0 | 14.46m | 663.35m | 4,314 | +126.60k | Rp 573.59bn | — | |||
| ASLI | Asri Karya Lestari Tbk.COMPOSITE | F | 258 | 240 | 296 | 240 | +32 | 418.97m | 112.64bn | 20,839 | +21.04m | Rp 1.81tn | — | |||
| ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.COMPOSITE | — | 20 | 20 | 27 | 19 | +7 | 248.34m | 5.99bn | 4,586 | +3.51m | Rp 241.88bn | — | |||
| ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk.COMPOSITE | — | 835 | 780 | 925 | 780 | +70 | 2.61m | 2.28bn | 711 | +103.10k | Rp 618.85bn | — | |||
| ASPR | Asia Pramulia Tbk.COMPOSITE | — | 132 | 130 | 165 | 128 | +22 | 62.33m | 9.46bn | 4,332 | -5.79m | Rp 417.65bn | — | |||
| ASRI | Alam Sutera Realty Tbk.COMPOSITE | — | 96 | 94 | 100 | 93 | +1 | 12.81m | 1.25bn | 666 | +1.81m | Rp 1.91tn | — | |||
| ASRM | Asuransi Ramayana Tbk.COMPOSITE | — | 240 | 240 | 246 | 240 | +4 | 120.90k | 29.28m | 53 | 0 | Rp 311.83bn | — | |||
| ASSA | Adi Sarana Armada Tbk.COMPOSITE | — | 530 | 525 | 545 | 515 | +10 | 8.15m | 4.37bn | 872 | -3.20m | Rp 1.99tn | — | |||
| ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk.COMPOSITE | — | 452 | 436 | 482 | 426 | +22 | 1.33m | 603.25m | 274 | +302.70k | Rp 592.50bn | — | |||
| ATIC | Anabatic Technologies Tbk.COMPOSITE | — | 430 | 430 | 444 | 424 | +6 | 34.90k | 14.99m | 36 | +7.60k | Rp 1.26tn | — | |||
| ATLA | Atlantis Subsea Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 26 | 25 | 27 | 25 | -1 | 67.46m | 1.71bn | 1,762 | 0 | Rp 154.99bn | — | |||
| AUTO | Astra Otoparts Tbk.COMPOSITE | — | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,250 | -50 | 1.42m | 4.67bn | 1,213 | -381.40k | Rp 15.81tn | 23.07Medium | |||
| AVIA | Avia Avian Tbk.MNC36COMPOSITE | — | 330 | 330 | 336 | 322 | 0 | 9.73m | 3.22bn | 2,235 | -313.20k | Rp 20.44tn | 15.91Low | |||
| AWAN | Era Digital Media Tbk.COMPOSITE | — | 143 | 141 | 146 | 140 | +1 | 698.20k | 99.36m | 85 | +368.00k | Rp 494.64bn | — | |||
| AXIO | Tera Data Indonusa Tbk.COMPOSITE | — | 134 | 134 | 139 | 130 | +1 | 5.21m | 704.29m | 1,128 | +194.00k | Rp 788.42bn | — | |||
| AYAM | Janu Putra Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 478 | 478 | 482 | 468 | +4 | 11.97m | 5.73bn | 1,056 | -323.70k | Rp 1.93tn | — | |||
| AYLS | Arkayana Lestari Grup Tbk.COMPOSITE | — | 160 | 155 | 208 | 151 | +40 | 14.87m | 2.83bn | 2,797 | -932.20k | Rp 170.68bn | — | |||
| BABP | Bank MNC Internasional Tbk.COMPOSITE | — | 26 | 25 | 26 | 25 | 0 | 12.49m | 316.06m | 273 | -752.20k | Rp 1.14tn | — | |||
| BABY | Multitrend Indo Tbk.COMPOSITE | — | 169 | 0 | 171 | 164 | -2 | 377.00k | 63.18m | 115 | -400 | Rp 476.76bn | — | |||
| BACA | Bank Capital Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 93 | 89 | 95 | 88 | +1 | 668.70k | 62.46m | 120 | -81.10k | Rp 1.86tn | — | |||
| BACH | Bach Multi Global Tbk.COMPOSITE | — | 250 | 250 | 260 | 244 | +4 | 18.12m | 4.52bn | 1,538 | -952.80k | Rp 1.04tn | — | |||
| BAIK | Bersama Mencapai Puncak Tbk.COMPOSITE | — | 210 | 206 | 216 | 202 | -2 | 4.33m | 907.57m | 861 | +1.19m | Rp 234.52bn | — | |||
| BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | — | 189 | 189 | 226 | 176 | +19 | 7.36m | 1.53bn | 1,712 | -324.10k | Rp 561.60bn | — | |||
| BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | — | 1,300 | 0 | 1,330 | 1,245 | -20 | 1.20k | 1.56m | 8 | 0 | Rp 5.04tn | — | |||
| BANK | Bank Aladin Syariah Tbk.COMPOSITE | — | 191 | 191 | 192 | 189 | -2 | 657.20k | 124.90m | 229 | -43.20k | Rp 2.80tn | 24.79Medium | |||
| BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk.COMPOSITE | — | 116 | 114 | 114 | 108 | -8 | 42.89m | 4.68bn | 2,364 | +12.30k | Rp 71.47bn | — | |||
| BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk.COMPOSITE | — | 18 | 17 | 18 | 17 | -1 | 28.18m | 486.00m | 682 | 0 | Rp 95.06bn | — | |||
| BATA | Sepatu Bata Tbk.COMPOSITE | EX | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 76.70bn | — | |||
| BATR | Benteng Api Technic Tbk.COMPOSITE | — | 98 | 98 | 105 | 93 | +1 | 16.08m | 1.58bn | 1,221 | -23.70k | Rp 299.48bn | — | |||
| BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 27 | 26 | 28 | 26 | +1 | 18.39m | 495.58m | 821 | 0 | Rp 134.41bn | — | |||
| BAYU | Bayu Buana TbkCOMPOSITE | — | 1,245 | 0 | 1,275 | 1,210 | 0 | 48.50k | 60.48m | 21 | 0 | Rp 439.76bn | — | |||
| BBCA | Bank Central Asia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 5,275 | 5,125 | 5,275 | 5,100 | -100 | 286.93m | 1.49tn | 57,866 | -119.48m | Rp 631.57tn | 21.71Medium | |||
| BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. | — | 580 | 580 | 595 | 570 | 0 | 154.40k | 89.18m | 132 | +11.50k | Rp 12.48tn | — | |||
| BBKP | Bank KB Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 36 | 36 | 38 | 34 | +1 | 99.80m | 3.66bn | 1,173 | +5.53m | Rp 6.88tn | 32.87High | |||
| BBLD | Buana Finance Tbk.COMPOSITE | — | 675 | 0 | 690 | 640 | 0 | 86.90k | 58.05m | 10 | 0 | Rp 1.11tn | — | |||
| BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | — | 2,050 | 0 | 2,050 | 1,980 | 0 | 3.30k | 6.69m | 7 | 0 | Rp 8.30tn | — | |||
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+5 | — | 3,250 | 3,180 | 3,410 | 3,150 | +160 | 101.17m | 336.61bn | 20,835 | -22.90m | Rp 125.91tn | 22.11Medium | |||
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+5 | — | 2,810 | 2,760 | 2,910 | 2,710 | +90 | 530.53m | 1.51tn | 65,182 | -90.73m | Rp 435.13tn | 18.47Low | |||
| BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.COMPOSITE | — | 97 | 97 | 105 | 93 | 0 | 4.54m | 453.06m | 462 | -72.10k | Rp 822.51bn | — | |||
| BBSI | Krom Bank Indonesia Tbk. | — | 3,580 | 0 | 3,610 | 3,520 | -10 | 43.80k | 154.65m | 17 | +600 | Rp 12.99tn | — | |||
| BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 65 | 61 | 63 | 61 | -4 | 24.52m | 1.50bn | 1,185 | -2.45m | Rp 292.80bn | — | |||
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.LQ45IDX80KOMPAS100IDXESGL+1 | — | 940 | 940 | 975 | 900 | +35 | 64.73m | 61.76bn | 7,660 | -18.55m | Rp 13.55tn | 27.82Medium | |||
| BBYB | Bank Neo Commerce Tbk.KOMPAS100COMPOSITE | — | 163 | 159 | 168 | 156 | +3 | 41.11m | 6.74bn | 2,082 | -5.84m | Rp 2.19tn | — | |||
| BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 24 | 23 | 24 | 23 | -1 | 31.14m | 716.34m | 469 | +100.00k | Rp 980.23bn | — | |||
| BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 110 | 115 | 119 | 105 | +2 | 552.20k | 60.40m | 346 | -9.40k | Rp 2.01tn | — | |||
| BCIP | Bumi Citra Permai Tbk.COMPOSITE | — | 53 | 50 | 55 | 50 | +1 | 1.74m | 91.81m | 185 | +300 | Rp 77.22bn | — | |||
| BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. | — | 170 | 167 | 178 | 162 | +4 | 30.02m | 5.17bn | 3,792 | -5.85m | Rp 822.17bn | — | |||
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 4,820 | 4,820 | 4,850 | 4,700 | -20 | 2.49m | 11.95bn | 919 | -1.10m | Rp 46.44tn | — | |||
| BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk.COMPOSITE | LY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 225.00bn | 43.35Severe | |||
| BEEF | Estika Tata Tiara Tbk.COMPOSITE | — | 316 | 316 | 330 | 304 | 0 | 1.41m | 446.42m | 461 | +445.00k | Rp 2.57tn | — | |||
| BEER | Jobubu Jarum Minahasa Tbk.COMPOSITE | — | 57 | 55 | 57 | 54 | -3 | 13.93m | 763.60m | 940 | +583.20k | Rp 216.00bn | — | |||
| BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.COMPOSITE | — | 28 | 27 | 29 | 27 | 0 | 181.28m | 5.00bn | 1,988 | +3.36m | Rp 1.44tn | — | |||
| BELI | Global Digital Niaga Tbk. | — | 274 | 274 | 282 | 272 | -2 | 1.91m | 527.94m | 278 | -1.09m | Rp 37.32tn | 25.82Medium | |||
| BELL | Trisula Textile Industries Tbk.COMPOSITE | — | 76 | 75 | 81 | 73 | +2 | 6.39m | 497.20m | 803 | +1.87m | Rp 565.50bn | — | |||
| BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk.COMPOSITE | — | 795 | 775 | 775 | 740 | -55 | 226.20k | 168.42m | 185 | +400 | Rp 2.55tn | — | |||
| BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.COMPOSITE | — | 113 | 111 | 115 | 109 | -2 | 18.61m | 2.09bn | 765 | +1.49m | Rp 1.07tn | — | |||
| BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk.IDX80KOMPAS100IDXESGLCOMPOSITE | — | 745 | 745 | 855 | 730 | +70 | 15.81m | 12.81bn | 3,546 | -4.32m | Rp 12.26tn | 27.69Medium | |||
| BGTG | Bank Ganesha Tbk.COMPOSITE | — | 89 | 89 | 93 | 87 | +2 | 5.28m | 480.91m | 310 | -621.00k | Rp 2.16tn | — | |||
| BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk.COMPOSITE | LY | 1,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 8.85tn | — | |||
| BHIT | MNC Asia Holding Tbk.COMPOSITE | — | 20 | 20 | 20 | 19 | -1 | 83.59m | 1.59bn | 2,394 | +928.20k | Rp 1.64tn | — | |||
| BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk.COMPOSITE | ELYX | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 32.58bn | — | |||
| BIKE | Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk. | — | 5,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 6.66tn | — | |||
| BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk.COMPOSITE | DX | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 49.87bn | — | |||
| BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | — | 3,930 | 0 | 3,900 | 3,870 | -50 | 609.90k | 2.37bn | 161 | +6.10k | Rp 23.56tn | — | |||
| BINO | Perma Plasindo Tbk.COMPOSITE | — | 100 | 94 | 101 | 94 | -1 | 759.30k | 75.06m | 84 | -50.10k | Rp 225.26bn | — | |||
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.KOMPAS100COMPOSITE | — | 85 | 83 | 99 | 81 | +8 | 1.22bn | 113.67bn | 26,521 | -53.78m | Rp 5.93tn | 24.30Medium | |||
| BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk.COMPOSITE | — | 57 | 54 | 59 | 54 | -1 | 10.98m | 617.01m | 872 | +641.10k | Rp 281.61bn | — | |||
| BIRD | Blue Bird Tbk.COMPOSITE | — | 1,425 | 1,425 | 1,465 | 1,395 | +20 | 2.26m | 3.25bn | 790 | -1.03m | Rp 3.62tn | — | |||
| BISI | BISI International Tbk.COMPOSITE | — | 660 | 655 | 675 | 650 | +5 | 233.90k | 154.80m | 86 | 0 | Rp 2.00tn | — | |||
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.COMPOSITE | — | 720 | 720 | 740 | 710 | +5 | 4.08m | 2.96bn | 1,115 | -909.30k | Rp 7.55tn | — | |||
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.COMPOSITE | — | 500 | 500 | 505 | 492 | 0 | 7.46m | 3.73bn | 1,521 | -18.50k | Rp 7.43tn | 22.45Medium | |||
| BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | — | 150 | 150 | 153 | 145 | -2 | 792.80k | 118.70m | 242 | +3.70k | Rp 1.11tn | — | |||
| BKSL | Sentul City Tbk.IDX80KOMPAS100COMPOSITE | — | 46 | 45 | 48 | 43 | 0 | 89.43m | 4.12bn | 2,285 | +3.58m | Rp 7.71tn | — | |||
| BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 46 | 0 | 47 | 45 | 0 | 1.38m | 63.96m | 63 | -200 | Rp 1.60tn | — | |||
| BLES | Superior Prima Sukses Tbk.COMPOSITE | — | 192 | 190 | 195 | 185 | +1 | 12.29m | 2.35bn | 748 | -154.50k | Rp 1.72tn | — | |||
| BLOG | Trimitra Trans Persada Tbk.COMPOSITE | — | 334 | 322 | 330 | 320 | -4 | 221.50k | 72.50m | 94 | +76.80k | Rp 1.12tn | — | |||
| BLTA | Berlian Laju Tanker TbkCOMPOSITE | — | 32 | 30 | 34 | 30 | 0 | 77.39m | 2.44bn | 2,501 | +7.38m | Rp 830.09bn | — | |||
| BLTZ | Graha Layar Prima Tbk.COMPOSITE | — | 3,750 | 0 | 3,820 | 3,500 | -40 | 7.50k | 27.07m | 40 | +200 | Rp 3.24tn | — | |||
| BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk.COMPOSITE | — | 2,820 | 0 | 2,920 | 2,680 | +80 | 133.90k | 376.91m | 162 | +23.20k | Rp 1.21tn | — | |||
| BMAS | Bank Kasikorn Indonesia Tbk. | — | 402 | 402 | 412 | 394 | +10 | 6.00k | 2.42m | 17 | 0 | Rp 7.38tn | — | |||
| BMBL | Lavender Bina Cendikia Tbk. | — | 29 | 0 | 29 | 27 | -1 | 8.26m | 230.65m | 238 | 0 | Rp 28.84bn | — | |||
| BMHS | Bundamedik Tbk.COMPOSITE | — | 196 | 199 | 199 | 194 | +3 | 575.70k | 113.37m | 121 | +100.40k | Rp 1.71tn | — | |||
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+5 | — | 3,700 | 3,660 | 3,850 | 3,600 | +150 | 244.60m | 922.08bn | 43,133 | +40.31m | Rp 355.74tn | 9.47Negligible | |||
