S
🇮🇩 Notasi khusus
Tanpa Pendapatan Usaha
Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha.
“Kolom pendapatan kosong melompong.”
Notasi KhususDiperbarui
Teks asli bursa
Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha
9 emiten bernotasi S
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COAL.LSYX | Black Diamond Resources Tbk.COMPOSITE | LSYX | Q1 2026 | 19 | Rp 193,75 M | — | |||
| GTBO.SYX | Garda Tujuh Buana TbkCOMPOSITE | SYX | Q2 2026 | 15 | Rp 485,00 M | — | |||
| KBRI.LSYX | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk.COMPOSITE | LSYX | Q3 2019 | 19 | Rp 434,40 M | — | |||
| LCKM.SX | LCK Global Kedaton Tbk.COMPOSITE | SX | Q2 2026 | 12 | Rp 109,00 M | — | |||
| MTPS.SX | Meta Epsi Tbk.COMPOSITE | SX | Q2 2026 | 12 | Rp 168,87 M | — | |||
| OCAP.EDSX | Onix Capital Tbk.COMPOSITE | EDSX | Q2 2026 | 27 | Rp 43,44 M | — | |||
| SBAT.BLSYX | Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk.COMPOSITE | BLSYX | Q3 2023 | 29 | Rp 4,75 M | — | |||
| TGRA.SX | Terregra Asia Energy Tbk.COMPOSITE | SX | Q2 2026 | 12 | Rp 74,25 M | — | |||
| TOPS.LSYX | Totalindo Eka Persada Tbk.COMPOSITE | LSYX | Q3 2024 | 19 | Rp 33,33 M | — |
Notasi lainnya
BKepailitanMPermohonan PKPUEEkuitas NegatifAOpini Tidak WajarDOpini DisclaimerXPapan Pemantauan KhususCPerkara Hukum MaterialGSanksi OJK — SedangLLaporan Keuangan TerlambatFSanksi OJK — RinganYBelum RUPS TahunanIPapan Ekonomi Baru tanpa Saham Hak Suara MultipelNSaham Hak Suara Multipel di luar Papan Ekonomi Baru