F
🇮🇩 Notasi khusus
Sanksi OJK — Ringan
Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari OJK atas pelanggaran peraturan pasar modal kategori ringan.
“Jeweran ringan dari OJK.”
Notasi KhususDiperbarui
Teks asli bursa
Sanksi Administratif dan/atau Perintah Tertulis dari OJK yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori Pelanggaran Ringan
8 emiten bernotasi F
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASLI.F | Asri Karya Lestari Tbk.COMPOSITE | F | — | 3 | Rp 1,18 T | — | |||
| BRAM.F | Indo Kordsa Tbk.COMPOSITE | F | — | 3 | Rp 1,94 T | — | |||
| DGIK.F | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.COMPOSITE | F | — | 3 | Rp 748,06 M | — | |||
| EPMT.F | Enseval Putera Megatrading Tbk. | F | — | 3 | Rp 6,37 T | — | |||
| JSKY.ELYFX | Sky Energy Indonesia Tbk.COMPOSITE | ELYFX | — | 24 | Rp 105,69 M | — | |||
| MRAT.F | Mustika Ratu Tbk.COMPOSITE | F | — | 3 | Rp 165,21 M | — | |||
| TEBE.F | Dana Brata Luhur Tbk.COMPOSITETYOTJUAN | F | — | 3 | Rp 1,72 T | — | |||
| WMUU.F | Widodo Makmur Unggas Tbk.COMPOSITE | F | — | 3 | Rp 349,41 M | — |
Notasi lainnya
BKepailitanMPermohonan PKPUEEkuitas NegatifAOpini Tidak WajarDOpini DisclaimerSTanpa Pendapatan UsahaXPapan Pemantauan KhususCPerkara Hukum MaterialGSanksi OJK — SedangLLaporan Keuangan TerlambatYBelum RUPS TahunanIPapan Ekonomi Baru tanpa Saham Hak Suara MultipelNSaham Hak Suara Multipel di luar Papan Ekonomi Baru